Precios Verano 2024

Precios Verano 2024

 

PRECIOS POR SEMANA VERANO 2024 

 

DESTDE HASTA POR  PERSONA – BARCO INTIERO
20/04/24 01/06/24 € 480,00 – €2.500,00
01/06/24 08/06/24 € 550,00 – €3.200,00
08/06/24 29/06/24 € 6000,00 – €3.500,00
29/06/24 20/07/24 € 695,00 – €3.950,00
20/07/24 24/08/24 € 795,00 – €4.800,00
24/08/24 09/09/24 € 650,00 – €3.800,00
09/09/24 21/09/24 € 600,00 – €3.500,00
21/09/24 12/10/24 € 480,00 – €2.500,00

 

FORMULA 10 GG.= SE UNA SETTIMANA NON BASTA MAI!!

 

 

 

 

SONO COMPRESI:

 BARCA

 SKIPPER

 PRIMO RIFORNIMENTO DI ACQUA

 PULIZIE FINALI

NON SONO COMPRESI:

– CARBURANTI E RIFORNIMENTI DI ACQUA – CAMBUSA – ORMEGGI – BIANCHERIA